CellTrans 2018
REF 16666 (ohne Wärmeblock)
Transportinkubator zur sicheren und mobilen Aufbewahrung von Proben, Kulturmedien etc.
- Sicherer Transport von Zellen ohne Netz- und CO2-Anschluss
- Werksseitig voreingestellte Parameter: 37 °C und 5 % CO2
- Andere Temperatur oder CO2-Konzentration möglich (vor der Bestellung mitzuteilen)
- Betrieb an 12 V Kfz-Bordspannung möglich
- Einsatz verschiedener Wärmeblöcke
- Problemlose Handhabung und Reinigung
- Kompaktes Design
Parameter* während des Transports ohne Stromversorgung und CO2-Anschluss:
Zeit | Temp. | CO2 |
0 Min. | 37 °C | 5 % |
10 Min. | 36,6 °C | 4,9 % |
30 Min. | 35,5 °C | 4,8 % |
60 Min. | 34,0 °C | 4,7 % |
*Die Messungen beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 23 °C.
Stromversorgung | 115 V oder 230 V AC, 50/60 Hz 12 V KFZ-Bordnetz mit Adapterkabel |
Abmessungen | Außen: 385 x 245 x 305 (B x T x H in mm) Innen: ca. 312 x 167 x 140 (B x T x H in mm) |
Gewicht | Ca. 4,7 kg |
Temperatur | Zwischen 32 °C und 39 °C wählbar (vor der Bestellung mitzuteilen) |
Temperaturgenauigkeit | ± 0,3 °C (gemessen mit Wärmeblock REF 10264) |
Aufheizzeit | Ca. 2 Std. |
CO₂-Konzentration | 5% (auf Anfrage auch andere Werte möglich) Bestückung mit Wärmeblock notwendig Anschluss an CO₂-Versorgung mit 0,8 bar Vordruck notwendig CO₂-Genauigkeit ± 0,3 % CO₂ (bei CO₂-Versorgung von 0,8 bar ± 0,05 bar) |
Basisgerät
Netzkabel
Kfz-Anschlusskabel
zurück